-
فدررکیفیت قابل اعتماد آند منیزیم قربانی. -
آلیسبه خوبی برای نیازهای حفاظت کاتدی ما مناسب است.
32D5 حفاظت کاتدیک آندهای منیزیم سفارشی سازی اندازه
| کلید واژه ها | حفاظت کاتدی آند منیزیم | مواد | منیزیم با خلوص بالا |
|---|---|---|---|
| Adventage | خواص الکتروشیمیایی بهتر | سرویس | OEM / ODM |
| استاندارد فنی | GB/T 17731-2015 | کاربرد | کنترل کاتدی برای مخازن ذخیره گاز طبیعی |
32D5 حفاظت کاتدیک آندهای منیزیم سفارشی سازی اندازه
مقدمه:
آند منیزیمی که ما ارائه می کنیم دارای پتانسیل منفی و مقدار زیادی الکتریسیته در واحد جرم است که یک ماده آند فداکاری ایده آل است.برای حفاظت کاتدی سازه های فلزی در محیط هایی مانند خاک، آب شیرین و آب دریا مناسب است.آند قربانی آلیاژ منیزیم بر اساس استاندارد ملی GB/T17731-2004 "آند قربانی آلیاژ منیزیم" تولید می شود که برای آند خط لوله استفاده می شود و همچنین مطابق با SY/T0019-97 "مشخصات طراحی برای حفاظت کاتدی از آند قربانی خط لوله فولادی مدفون
مولفه های:
محصولات ما دارای مشخصات زیر هستند:
- آند "D".
- آند استوانه ای "R".
- آند "S".
| تایپ کنید | وزن (کیلوگرم) | عرض (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | طول (میلی متر) | درج کنید |
| 9D2-1 | 4.1 | 63.5 | 63.5 | 669.9 | نوار |
| 9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | نوار |
| 14D2-1 | 6.35 | 63.5 | 63.5 | 1054 | نوار |
| 14D2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850.9 | نوار |
| 20D2-1 | 9.1 | 63.5 | 63.5 | 1505 | نوار |
| 20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | نوار |
| 9D3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | نوار |
| 17D3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | نوار |
| 32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | نوار |
| 48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | نوار |
| تایپ کنید | شمال غربی (کیلوگرم) | گیگاوات (کیلوگرم) | DIA (mm) | طول (میلی متر) | طول (میلی متر) | درج کنید |
| 1.7 ولت | 1.5 ولت | بعد، ابعاد، اندازه | ||||
| R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
| R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
| R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
| R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
| R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
| R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
| R227 | 22.7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
| R274 (I) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
| R274 (II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
| تایپ کنید | شمال غربی (کیلوگرم) | گیگاوات (کیلوگرم) | عرض بالا | پهنای کف | طول | درج کنید |
| (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | ||||
| 3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | نوار |
| 5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | نوار |
| 9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | نوار |
| 9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | نوار |
| 17S3 | 7.7 | 7.8 | 96.5 | 76.2 | 650 | نوار |
| 17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | نوار |
| 32S5 | 14.515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | نوار |
| 48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | نوار |
امکانات:
ویژگی های آند قربانی آلیاژ منیزیم: عملکرد حفاظتی خوب، نصب آسان، عملیات اتوماتیک پس از نصب، بدون تعمیر و نگهداری، بدون نیاز به جریان خارجی و هزینه مهندسی کم، جایگزینی آسان و غیره، آند آلیاژ منیزیم یک روش حفاظت کاتدی ایده آل است.
عکس ها:
![]()

